[오사카]부동산 입주가능 현황LIST
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-05-11 13:14 조회12,791회 댓글0건본문
플랜 | 노선 | 역이름 | 도보(약) | 구조 | 넓이(조) | 건물이름 | 호실 | 입주시기 | 월세(엔) | 관리비 | 시키킹 | 레이킹 | 수도세 |
기숙사 | 센니치마에센 | 키타타츠미 | 5 | 1K | 방8조 | 로얄타츠미 | 상담 | 상담가능 | 30,000 | 계약비 참조 | 0 | 0 | 포함 |
기숙사 | 센니치마에센 | 이마자토 | 11 | 1R | 방6.5 | 메르헨신이마자토 | 상담 | 상담가능 | 30,000 | 계약비참조 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 | 센니치마에센 | 츠루하시 | 1 | 1R | 방6 | 에스테마루 | 상담 | 상담가능 | 33,000(남향) | 10,000 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 |
센니치마에센 | 츠루하시 | 1 | 1R | 방6조~11조 | 에스테마루 | 상담 | 상담가능 | 30,000(북향) | 10,000 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 | 타니마치센 | 시텐노지마에유히가오카 | 5 | 1K | 방8조 | 멜로디아이무유히가오카 | 상담 | 상담가능 | 47,000~62,000 | 10,500 | 0 | 1 | 포함 |
일반임대 | 센니치마에센 | 키타타츠미 | 5 | 1K | 방6 | 로얄타츠미 | 상담 | 상담가능 | 39,000 | 10,000 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 | 센니치마에센 | 츠루하시 | 1 | 1K | 방7 | 아로즈맨션 | 상담 | 상담가능 | 36,000~ | 10,100 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 | 미도스지선 | 히가시미쿠니 | 1 | 1K | 키친7,방6,방6 | 히가시미쿠니1번관 | 상담 | 상담가능 | 30,000 | 7,000 | 0 | 0 | 포함 |
일반임대 | 센니치마에센 | 미나미타츠미 | 4 | 2DK | 방6.5 | 미나미타츠미1번관 | 상담 | 상담가능 | 56,000 | 5,000 | 0 | 0 | 별도 |
일반임대 | 미도스지선 | 니시나카지마미나미카타 | 6 | 1R-1K | 34㎡~94㎡ | 니시나카지마1번관 | 상담 | 상담가능 | 31,000~ | 7,000 | 0 | 0 | 포함 |
가족추천 | 미도스지선 | 아비코 | 3 | 1DK-4LDK | 34㎡~62㎡ | UR-산바리에카리타 | 상담 | 상담가능 | 상담 | 상담 | 2 | 0 | 별도 |
가족추천 | 타니마치선 | 시텐노지마에유히가오카 | 3 | 1DK-3DK | 방6 | UR-유히가오카 | 상담 | 상담가능 | 상담 | 상담 | 2 | 0 | 별도 |
엘레강스 | 한큐교토선 | 아와지 | 8 | 1R | 방6 | 엘레강스 | 상담 | 상담가능 | 27,000~ | 9,500 | 0 | 0 | 포함 |
라세누 | 한큐교토선 | 아와지 | 7 | 1R | 라세누 | 상담 | 상담가능 | 27,000~ | 9,500 | 0 | 0 | 포함 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.